【5/18開催Webinar】
【鉄道業界】事例に学ぶ! CRMシステム活用の傾向と正攻法
テクマトリックスは、2022年5月18日(水)12:10〜12:50に
【Webinar】【鉄道業界】事例に学ぶ! CRMシステム活用の傾向と正攻法 を開催いたします。
CRMシステムやFAQシステムを使いこなし、鉄道や駅のご利用者様の「知りたい」「困った」を
すばやく解決するには、どうすれば良いのか?
鉄道業界のお問合わせ業務を効率的に運用するための、おすすめ雛形(テンプレート)をご紹介します。
本セミナーはWeb上でご聴講いただくライブ形式です。
皆様のご都合の良い場所にてご参加いただけますので、是非ご登録ください。
※個人の方のご登録はご遠慮いただいております。
※講演資料PDFは当日ライブ配信中にZoom上で配布いたします(ライブ配信終了後の配布はございません)。
| 概要 | 本Webinarでは、鉄道業界のお問合わせ業務を効率的に運用するための、おすすめ雛形(テンプレート)をご紹介します。 CRMシステムやFAQシステムを使いこなし、鉄道や駅のご利用者様の「知りたい」「困った」をすばやく解決するには、どうすれば良いのか? テクマトリックスが25年以上コンタクトセンター/カスタマーサービス部門にシステム導入する中で蓄積してきたノウハウや鉄道業界での活用事例を紐解き、実際の画面を用いたデモも交えながらわかりやすく解説します。 \鉄道業界のこんな方におすすめ/ ※個人の方のご登録はご遠慮いただいております。 |
|---|---|
| 開催日時 | 2022年5月18日(水)12:10〜12:50 ※タイムゾーン:日本 |
| 開催場所 | オンライン(Zoom ウェビナー) |
| 費用 | 無料(事前登録制) |
| 対象 | 【鉄道業界または関連する業界にお勤めの下記に該当する方】 ・コールセンター、カスタマーサポートセンター、お客様相談窓口などコンタクトセンター/お問合わせ対応窓口部門の方 ・営業部門、IT・情報システム部門、マーケティング部門、経営企画部門など顧客データ活用・ツール選定に携わる方 |
| 参加方法 | Webによる事前申込 |
| 定員 | 500名 ※定員を超えるお申込みの場合は、先着順で締め切らせていただきます。 |
| プログラム | ■12:10~12:15 開催のご挨拶
■12:15~12:45 ■12:45~12:50 ※プログラムは予告なく変更の可能性がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 主催 | テクマトリックス株式会社 |
| その他 | ■今回テクマトリックスがご紹介する製品は下記です。 コンタクトセンターCRMシステム「FastHelp5」 FAQナレッジシステム「FastAnswer2」 |